
Die Fakten auf einen Blick
Stimmt es wirklich, dass Inkjet-Druck preiswerter ist als Thermo-Re-Transfer-Druck? Die Fakten sprechen dagegen, vor allem auch in Bezug auf die Qualität und Haltbarkeit. Das Inkjet-Verfahren ist keine echte professionelle Lösung für Ihre Kunden. Wir nennen Ihnen hier alle Fakten und Vorteile des Thermo-Re-Transfer-Drucks auf einen Blick. | ||
INKJET DRUCK | THERMO RE-TRANSFER | |
BILDQUALITÄT Foto-realistische Abbildungen auf Disks sind nur mit dem Thermo-Re-Transfer-Druck zu erzielen. Abbildungen sind sogar schärfer und brillanter als auf Fotoabzügen. | Mittlere Qualität, abhängig von der Qualität der MedienHöchster professioneller | Qualitätsstandard |
GLEICHBLEIBENDES QUALITÄTSNIVEAU Mit dem Inkjet-Druck verändert sich die Qualität abhängig vom Füllstand der Tintencartridges im Drucker. Mit dem Thermo-Re-Transfer-Verfahren hingegen sieht jede bedruckte CD oder DVD gleich aus. Mit einem Farbband lassen sich maximal 500 Disks in einem Arbeitsgang bedrucken. | Schwankendes Qualitätsniveau | Gleichbleibend hohe Qualität |
TROCKENZEIT Die mit einem Inkjet bedruckten Disks brauchen einige Minuten, um zu trocknen. Aber die Tinte an den äußeren und inneren Rändern bleibt noch feucht. Das Risiko eines verschmierten Drucks ist hoch, wenn nicht genügend Zeit zum Trocknen bleibt und schnell produziert werden muss. Thermo-Re-Transfer-Drucke sind nie feucht und müssen auch nicht erst trocknen. So sparen Sie Zeit. | Trochnet nicht sofort, kann sehr unschön werden | Trocknet sofort, ohne Schmiererei |
HALTBARKEIT | Wird verkratzen, ausbleichen, verwischen und ist nicht wasserfest | Zerkratzt nicht, bleicht nicht aus, verschmiert nicht, UV-beständig und wasserfest |
KOSTEN | Unterschiedlich - Kalkulation nicht so einfach | Kalkulierbare Kosten |
FARBVERÄNDERUNGEN Unschöne Farbveränderungen treten bei Inkjet-Druckern immer dann auf, wenn z. B. eine der drei Cartridges einen niedrigen Tintenfüllstand hat. Gewünschte Farben werden dann nur sehr unzureichend wiedergegeben. Mit dem Thermo-Re-Transfer-Druck ist das völlig ausgeschlossen, denn die Sensorik des Image Pro erkennt, wenn die Druckkapazität de Farbbandes endet. | Farbveränderungen treten auf Hoher Ausschuss | Keine Farbveränderungen Kein Ausschuss |
LINIENVERLÄUFE | Unterschiedlich, kann sehr unschön werdenKeine | Linienverläufe |
RANDABFALLENDER DRUCK Die Charakteristik einer Inkjet Disk verhindert es, dass der Inkjet-Drucker die Medien randabfallend vollflächig bedrucken kann. An den Rändern trocknet die Tinte schelcht und verschmiert, wenn man die Disk dort berührt. Thermo-Drucker bedrucken alle CDs und DVDs vollflächig von Rand zu Rand. | Randabfallender Druck nicht möglich | Druckt randabfallend vollflächig |
Mehr Informationen:
dps-support(at)teac.de
